Referencia de ajustes
Todos los ajustes del programa en un solo lugar. Abre Ajustes desde la navegación de Gibbond; los cambios se guardan automáticamente al editar un campo.
Ajustes
Reglas de acumulación
| Ajuste | Opciones | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Puntos por unidad de moneda | número ≥ 1 | 1 | Puntos acumulados por cada 1 unidad de la moneda de la tienda gastada. Con 1, un pedido de $50 acumula 50 puntos. |
| Modo de confirmación | Inmediato · Diferido · Preparación | Immediate | Cuándo los puntos acumulados pasan a ser utilizables. Inmediato = al pagar el pedido; Diferido = tras un periodo de retención; Preparación = cuando se prepara el pedido. |
| Periodo de retención (días) | número ≥ 1 (solo diferido) | 14 | Cuántos días retener los puntos como pendientes antes de confirmarlos. |
Usa Diferido o Preparación si tu tienda tiene tasas de devolución altas o plazos de entrega largos: los puntos solo se confirman una vez que la venta queda liquidada.
Gestión de puntos
| Ajuste | Opciones | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Recuperación activada | on / off | on | Recupera puntos de forma proporcional cuando se reembolsa un pedido. Los puntos pendientes se cancelan en lugar de recuperarse. |
| Modo de caducidad | Off · FIFO · Todo de una vez | Off | Off = nunca caducan. FIFO = ventana móvil, los puntos más antiguos caducan primero. Todo de una vez = reinicio anual en una fecha fija. |
| Meses de caducidad | número ≥ 1 (solo FIFO) | 12 | Los puntos caducan transcurridos estos meses desde que se acumularon. |
| Mes / día del ciclo | 1–12 / 1–31 (todo de una vez) | Jan 1 | La fecha anual en la que caducan todos los puntos elegibles. |
| Días de aviso de caducidad | lista separada por comas | 30, 15 | Cuántos días antes de la caducidad enviar notificaciones de aviso (vía Flow). |
Códigos de descuento
| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| Código del programa | LOYALTY | El prefijo que se usa para los códigos de recompensa generados, p. ej. LOYALTY-10OFF-AB3X. Solo letras y números; vuelve a LOYALTY si se deja vacío. |
Inscripción
| Ajuste | Opciones | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Bonus de bienvenida | número ≥ 0 | 100 | Puntos otorgados cuando un cliente se une. Ponlo a 0 para desactivar el bonus. |
| Inscripción automática | on / off | on | Si está activada, todos los clientes se inscriben automáticamente. Si está desactivada, los clientes se apuntan ellos mismos (en el checkout o en los bloques del escaparate). |
| Página de términos de inscripción | cualquier página de la tienda (solo opt-in) | None | La página de la tienda que se muestra como términos y condiciones cuando los clientes se apuntan manualmente. |
Gestión de datos (GDPR)
Una tabla de solo lectura con las solicitudes de exportación de datos de clientes (cliente, fecha, estado, enlace de descarga). Las solicitudes aparecen aquí automáticamente cada vez que un cliente pide sus datos a Shopify.
Actualizar los datos del escaparate
El botón Resync customer metafields actualiza de una sola vez el saldo de puntos y el tier que se muestran en tu escaparate para cada cliente. Ejecútalo después de cambiar la configuración de tiers o si algo en el escaparate parece desactualizado. El progreso se muestra en vivo mientras se ejecuta.
Zona de peligro
Restablecer todos los datos elimina de forma permanente todos los puntos, el historial de actividad, los tiers, los boosts y los canjes. Los ajustes de tu programa se conservan. Debes escribir RESET para confirmar: no hay vuelta atrás.
Lo gestionamos por ti
Algunas cosas se configuran automáticamente y no aparecen como campos editables: la moneda y la zona horaria de tu tienda (detectadas al instalar) y la base del importe del pedido que se usa para la acumulación (después de descuentos, antes de impuestos por defecto).