Referência de definições
Todas as definições do programa num só sítio. Abre as Definições a partir da navegação do Gibbond; as alterações são guardadas automaticamente assim que editas um campo.
Definições
Regras de acumulação
| Definição | Opções | Predefinição | O que faz |
|---|---|---|---|
| Pontos por moeda | número ≥ 1 | 1 | Pontos ganhos por cada 1 unidade da moeda da loja gasta. Com o valor 1, uma encomenda de $50 dá 50 pontos. |
| Modo de confirmação | Imediato · Diferido · Cumprimento | Immediate | Quando os pontos ganhos ficam disponíveis para gastar. Imediato = quando a encomenda é paga; Diferido = após um período de retenção; Cumprimento = quando a encomenda é cumprida. |
| Período de retenção (dias) | número ≥ 1 (apenas diferido) | 14 | Durante quantos dias os pontos ficam pendentes antes de serem confirmados. |
Usa Diferido ou Cumprimento se a tua loja tem taxas de devolução elevadas ou prazos de entrega longos — os pontos só são confirmados depois de a venda estar liquidada.
Gestão de pontos
| Definição | Opções | Predefinição | O que faz |
|---|---|---|---|
| Recuperação ativada | ligado / desligado | on | Recupera os pontos de forma proporcional quando uma encomenda é reembolsada. Os pontos pendentes são cancelados em vez de recuperados. |
| Modo de expiração | Off · FIFO · Tudo de uma vez | Off | Off = nunca expiram. FIFO = janela móvel, os pontos mais antigos expiram primeiro. Tudo de uma vez = reposição anual numa data fixa. |
| Meses até expirar | número ≥ 1 (apenas FIFO) | 12 | Os pontos expiram este número de meses depois de terem sido ganhos. |
| Mês / dia do ciclo | 1–12 / 1–31 (tudo de uma vez) | Jan 1 | A data anual em que todos os pontos elegíveis expiram. |
| Dias de aviso de expiração | lista separada por vírgulas | 30, 15 | Quantos dias antes da expiração devem ser enviadas as notificações de aviso (via Flow). |
Códigos de desconto
| Definição | Predefinição | O que faz |
|---|---|---|
| Código do programa | LOYALTY | O prefixo usado nos códigos de recompensa gerados, por exemplo LOYALTY-10OFF-AB3X. Apenas letras e números; volta a LOYALTY se for limpo. |
Adesão
| Definição | Opções | Predefinição | O que faz |
|---|---|---|---|
| Bónus de inscrição | número ≥ 0 | 100 | Pontos atribuídos quando um cliente adere. Define como 0 para desativar o bónus. |
| Adesão automática | ligado / desligado | on | Se estiver ligado, todos os clientes são inscritos automaticamente. Se estiver desligado, os clientes aderem voluntariamente (na finalização da compra ou nos blocos da loja online). |
| Página de termos de adesão | qualquer página da loja (apenas adesão voluntária) | None | A página da loja apresentada como termos e condições quando os clientes aderem manualmente. |
Gestão de dados (GDPR)
Uma tabela só de leitura com os pedidos de exportação de dados dos clientes (cliente, data, estado, ligação de transferência). Os pedidos aparecem aqui automaticamente sempre que um cliente solicita os seus dados à Shopify.
Atualizar dados da loja online
O botão Resync customer metafields atualiza de uma só vez o saldo de pontos e o tier apresentados na tua loja online para todos os clientes. Executa-o depois de alterares as definições de tiers ou sempre que algo na loja online parecer desatualizado. O progresso é mostrado ao vivo enquanto corre.
Zona de perigo
Repor todos os dados elimina permanentemente todos os pontos, histórico de atividade, tiers, Boosts e resgates. As definições do teu programa são preservadas. Tens de escrever RESET para confirmar — não há como anular.
Tratado por ti automaticamente
Algumas coisas são configuradas automaticamente e não aparecem como campos editáveis: a moeda e o fuso horário da tua loja (detetados na instalação) e a base do valor da encomenda usada para a acumulação (após descontos, antes de impostos por predefinição).