Asetukset
Kaikki ohjelman asetukset yhdessä paikassa. Avaa Asetukset Gibbondn navigaatiosta; muutokset tallentuvat automaattisesti, kun muokkaat kenttää.
Asetukset
Ansaintasäännöt
| Asetus | Vaihtoehdot | Oletus | Mitä se tekee |
|---|---|---|---|
| Pisteet per valuutta | luku ≥ 1 | 1 | Pisteitä ansaitaan jokaista kaupan valuutan yksikköä kohden. Arvolla 1 $50 tilaus tuottaa 50 pistettä. |
| Vahvistustapa | Heti · Viivästetty · Toimitus | Immediate | Milloin ansaitut pisteet ovat käytettävissä. Heti = kun tilaus on maksettu; Viivästetty = pidätysajan jälkeen; Toimitus = kun tilaus on toimitettu. |
| Pidätysaika (päivää) | luku ≥ 1 (vain viivästetty) | 14 | Kuinka monta päivää pisteitä pidetään odottavina ennen niiden vahvistamista. |
Käytä Viivästettyä tai Toimitusta, jos kaupassasi on paljon palautuksia tai pitkät toimitusajat — pisteet vahvistetaan vasta, kun kauppa on lopullisesti tehty.
Pisteiden hallinta
| Asetus | Vaihtoehdot | Oletus | Mitä se tekee |
|---|---|---|---|
| Takaisinperintä käytössä | päällä / pois | on | Peri pisteet takaisin suhteellisesti, kun tilaus hyvitetään. Odottavat pisteet perutaan sen sijaan, että ne perittäisiin takaisin. |
| Vanhenemistapa | Pois · FIFO · Kaikki kerralla | Off | Pois = ei vanhene koskaan. FIFO = liukuva aikaikkuna, vanhimmat pisteet vanhenevat ensin. Kaikki kerralla = vuosittainen nollaus kiinteänä päivänä. |
| Vanhenemiskuukaudet | luku ≥ 1 (vain FIFO) | 12 | Pisteet vanhenevat näin monen kuukauden kuluttua ansainnasta. |
| Jakson kuukausi / päivä | 1–12 / 1–31 (kaikki kerralla) | Jan 1 | Vuosittainen päivä, jolloin kaikki vanhenevat pisteet vanhenevat. |
| Vanhenemisvaroituksen päivät | pilkuilla eroteltu lista | 30, 15 | Kuinka monta päivää ennen vanhenemista varoitusilmoitukset lähetetään (Flow'n kautta). |
Alennuskoodit
| Asetus | Oletus | Mitä se tekee |
|---|---|---|
| Ohjelman koodi | LOYALTY | Etuliite, jota käytetään luoduissa palkintokoodeissa, esim. LOYALTY-10OFF-AB3X. Vain kirjaimet & numerot; palautuu arvoon LOYALTY, jos tyhjennetään. |
Liittyminen
| Asetus | Vaihtoehdot | Oletus | Mitä se tekee |
|---|---|---|---|
| Liittymisbonus | luku ≥ 0 | 100 | Pisteet, jotka annetaan asiakkaan liittyessä. Aseta arvoon 0 poistaaksesi bonuksen käytöstä. |
| Automaattinen liittyminen | päällä / pois | on | Jos päällä, jokainen asiakas liitetään automaattisesti. Jos pois, asiakkaat liittyvät itse (kassalla tai myymäläsivun lohkoissa). |
| Liittymisehtojen sivu | mikä tahansa kaupan sivu (vain itse liittyminen) | None | Kaupan sivu, joka näytetään käyttöehtoina, kun asiakkaat liittyvät manuaalisesti. |
Tietojen hallinta (GDPR)
Vain luku -taulukko asiakkaiden tietojen vientipyynnöistä (asiakas, päivämäärä, tila, latauslinkki). Pyynnöt ilmestyvät tähän automaattisesti aina, kun asiakas pyytää tietojaan Shopifylta.
Päivitä myymälän tiedot
Synkronoi asiakkaan metafieldit uudelleen -painike päivittää myymälässäsi näkyvän pistesaldon ja tason kaikille asiakkaille kerralla. Aja se tasoasetusten muuttamisen jälkeen tai jos jokin myymälässä näyttää joskus vanhentuneelta. Edistyminen näytetään reaaliajassa ajon aikana.
Vaaravyöhyke
Nollaa kaikki tiedot poistaa pysyvästi kaikki pisteet, tapahtumahistorian, tasot, boostit ja lunastukset. Ohjelmasi asetukset säilyvät. Sinun täytyy kirjoittaa RESET vahvistaaksesi — toimintoa ei voi peruuttaa.
Hoidamme puolestasi
Muutama asia määritetään automaattisesti eivätkä ne näy muokattavina kenttinä: kauppasi valuutta ja aikavyöhyke (tunnistetaan asennettaessa) sekä ansaintaan käytetty tilauksen summan peruste (oletuksena alennusten jälkeen, ennen veroja).