Référence des réglages
Tous les réglages de ton programme au même endroit. Ouvre Réglages depuis la navigation Gibbond ; les modifications sont enregistrées automatiquement dès que tu édites un champ.
Réglages
Règles de gain
| Réglage | Options | Par défaut | Ce que ça fait |
|---|---|---|---|
| Points par devise | nombre ≥ 1 | 1 | Points gagnés par unité de devise du shop dépensée. À 1, une commande de $50 rapporte 50 points. |
| Mode de confirmation | Immédiat · Différé · Traitement | Immediate | Le moment où les points gagnés deviennent utilisables. Immédiat = à la commande payée ; Différé = après une période de rétention ; Traitement = lorsque la commande est traitée. |
| Période de rétention (jours) | nombre ≥ 1 (différé uniquement) | 14 | Combien de jours garder les points en attente avant de les confirmer. |
Utilise Différé ou Traitement si ton shop a des taux de retour élevés ou des délais longs — les points ne sont confirmés qu'une fois la vente réglée.
Gestion des points
| Réglage | Options | Par défaut | Ce que ça fait |
|---|---|---|---|
| Reprise activée | activé / désactivé | on | Récupère les points proportionnellement lorsqu'une commande est remboursée. Les points en attente sont annulés plutôt que repris. |
| Mode d'expiration | Désactivé · FIFO · Tout d'un coup | Off | Désactivé = jamais d'expiration. FIFO = fenêtre glissante, les points les plus anciens expirent en premier. Tout d'un coup = remise à zéro annuelle à une date fixe. |
| Mois d'expiration | nombre ≥ 1 (FIFO uniquement) | 12 | Les points expirent ce nombre de mois après avoir été gagnés. |
| Mois / jour du cycle | 1–12 / 1–31 (tout d'un coup) | Jan 1 | La date annuelle à laquelle tous les points éligibles expirent. |
| Jours d'alerte avant expiration | liste séparée par des virgules | 30, 15 | Combien de jours avant l'expiration déclencher les notifications d'alerte (via Flow). |
Codes de réduction
| Réglage | Par défaut | Ce que ça fait |
|---|---|---|
| Code du programme | LOYALTY | Le préfixe utilisé pour les codes de récompense générés, par ex. LOYALTY-10OFF-AB3X. Lettres & chiffres uniquement ; revient à LOYALTY s'il est effacé. |
Adhésion
| Réglage | Options | Par défaut | Ce que ça fait |
|---|---|---|---|
| Bonus d'inscription | nombre ≥ 0 | 100 | Points accordés lorsqu'un client rejoint le programme. Mets 0 pour désactiver le bonus. |
| Adhésion automatique | activé / désactivé | on | Si activé, chaque client est inscrit automatiquement. Si désactivé, les clients s'inscrivent eux-mêmes (au checkout ou dans les blocs de la boutique). |
| Page des conditions d'adhésion | n'importe quelle page du shop (inscription manuelle uniquement) | None | La page du shop affichée comme conditions générales lorsque les clients s'inscrivent manuellement. |
Gestion des données (GDPR)
Un tableau en lecture seule des demandes d'export de données clients (client, date, statut, lien de téléchargement). Les demandes apparaissent ici automatiquement dès qu'un client réclame ses données à Shopify.
Actualiser les données de la boutique
Le bouton Resynchroniser les métachamps clients actualise en une fois le solde de points et le tier affichés sur ta boutique pour chaque client. Lance-le après avoir modifié les réglages de tiers ou si quelque chose sur la boutique semble obsolète. La progression est affichée en direct pendant l'exécution.
Zone sensible
Réinitialiser toutes les données supprime définitivement tous les points, l'historique d'activité, les tiers, les Boosts et les utilisations. Les réglages de ton programme sont conservés. Tu dois taper RESET pour confirmer — il n'y a pas de retour en arrière.
Géré pour toi
Quelques éléments sont configurés automatiquement et n'apparaissent pas comme des champs modifiables : la devise et le fuseau horaire de ton shop (détectés à l'installation) ainsi que la base du montant de commande utilisée pour le gain (après réductions, avant taxes par défaut).