Riferimento impostazioni
Tutte le impostazioni del programma in un unico posto. Apri Impostazioni dalla navigazione di Gibbond; le modifiche vengono salvate automaticamente quando modifichi un campo.
Impostazioni
Regole di accumulo
| Impostazione | Opzioni | Predefinito | Cosa fa |
|---|---|---|---|
| Punti per valuta | numero ≥ 1 | 1 | Punti accumulati per ogni unità di valuta del negozio spesa. A 1, un ordine da $50 accumula 50 punti. |
| Modalità di conferma | Immediata · Differita · Evasione | Immediate | Quando i punti accumulati diventano spendibili. Immediata = al pagamento dell'ordine; Differita = dopo un periodo di attesa; Evasione = quando l'ordine viene evaso. |
| Periodo di attesa (giorni) | numero ≥ 1 (solo differita) | 14 | Per quanti giorni trattenere i punti come in sospeso prima di confermarli. |
Usa Differita o Evasione se il tuo negozio ha tassi di reso elevati o tempi di consegna lunghi — i punti vengono confermati solo una volta che la vendita è definitiva.
Gestione punti
| Impostazione | Opzioni | Predefinito | Cosa fa |
|---|---|---|---|
| Recupero attivo | on / off | on | Recupera i punti in proporzione quando un ordine viene rimborsato. I punti in sospeso vengono annullati anziché recuperati. |
| Modalità di scadenza | Off · FIFO · Tutti in una volta | Off | Off = non scadono mai. FIFO = finestra mobile, i punti più vecchi scadono per primi. Tutti in una volta = azzeramento annuale a una data fissa. |
| Mesi di scadenza | numero ≥ 1 (solo FIFO) | 12 | I punti scadono dopo questo numero di mesi dall'accumulo. |
| Mese / giorno del ciclo | 1–12 / 1–31 (tutti in una volta) | Jan 1 | La data annuale in cui scadono tutti i punti idonei. |
| Giorni di preavviso scadenza | elenco separato da virgole | 30, 15 | Quanti giorni prima della scadenza inviare le notifiche di avviso (tramite Flow). |
Codici sconto
| Impostazione | Predefinito | Cosa fa |
|---|---|---|
| Codice del programma | LOYALTY | Il prefisso usato per i codici premio generati, ad es. LOYALTY-10OFF-AB3X. Solo lettere e numeri; torna a LOYALTY se viene svuotato. |
Iscrizione
| Impostazione | Opzioni | Predefinito | Cosa fa |
|---|---|---|---|
| Bonus di iscrizione | numero ≥ 0 | 100 | Punti assegnati quando un cliente si iscrive. Imposta a 0 per disattivare il bonus. |
| Iscrizione automatica | on / off | on | Se attiva, ogni cliente viene iscritto automaticamente. Se disattivata, i clienti scelgono di aderire (al checkout o nei blocchi dello storefront). |
| Pagina termini di iscrizione | qualsiasi pagina del negozio (solo adesione manuale) | None | La pagina del negozio mostrata come termini e condizioni quando i clienti aderiscono manualmente. |
Gestione dati (GDPR)
Una tabella di sola lettura delle richieste di esportazione dati dei clienti (cliente, data, stato, link per il download). Le richieste compaiono qui automaticamente ogni volta che un cliente chiede a Shopify i propri dati.
Aggiorna i dati dello storefront
Il pulsante Risincronizza i metafield dei clienti aggiorna in una sola volta il saldo punti e il livello mostrati sul tuo storefront per ogni cliente. Eseguilo dopo aver modificato le impostazioni dei livelli o se qualcosa sullo storefront sembra non aggiornato. L'avanzamento viene mostrato in tempo reale durante l'esecuzione.
Zona pericolosa
Reimposta tutti i dati elimina in modo permanente tutti i punti, la cronologia delle attività, i livelli, i boost e i riscatti. Le impostazioni del tuo programma vengono conservate. Devi digitare RESET per confermare — non è possibile annullare.
Gestito per te
Alcune cose vengono configurate automaticamente e non compaiono come campi modificabili: la valuta e il fuso orario del tuo negozio (rilevati all'installazione) e la base sull'importo dell'ordine usata per l'accumulo (dopo gli sconti, prima delle imposte per impostazione predefinita).